





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKLO - 150 | 3662 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKLO - 149 | 4212 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKLO - 148 | 9241 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKLO - 147 | 3002 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLO - 146 | 3171 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLO - 145 | 1715 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLO - 144 | 9623 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLO - 143 | 9148 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLO - 142 | 4900 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLO - 141 | 0417 |
